Nr. | Datum | Strasse (Ort) | Funkmeldeempfenger |
70 | 31.12.2015 |
Silvester- bereitschaft |
|
69 | 28.12.2015 | Gundelfingerstr. | Barackenbrand |
68 | 25.12.2015 | Alban-Stolz-Str. | Brand 3 |
67 | 23.12.2015 | Kaiserstuhlstr. | BMA |
66 | 21.12.2015 | Stübeweg | Gebäudebrand |
65 | 11.12.2015 | Tullastr. | Brand 3 |
64 | 05.12.2015 | Habsburgerstr. | BMA Sonderobjekt |
63 | 04.12.2015 | Herman-Mitsch-Str. | BMA |
62 | 23.11.2015 | Sautierstr. | BMA Sonderobjekt |
61 | 20.11.2015 | Lehnerstr. | Unwettereinsatz |
60 | 20.11.2015 | Kaiserstuhlstr. | Unwettereinsatz |
59 | 20.11.2015 | Rennweg | Unwettereinsatz |
58 | 20.11.2015 | Paduaalle | Unwettereinsatz |
57 | 20.11.2015 | Binzengrün | Unwettereinsatz |
56 | 20.11.2015 | Herman-Herderer-Str. | Unwettereinsatz |
55 | 19.11.2015 | Kaiserstuhlstr. | BMA |
54 | 15.11.2015 | TennenbacherPlatz | Brand 3 |
53 | 14.11.2015 | Murtener Str. | Gebäudebrand |
52 | 07.11.2015 | Alban-Stolltz-Str. | Brand 4 |
51 | 31.10.2015 | Tullastr. | BMA |
50 | 22.09.2015 | Sautierstr. |
BMA Sonderobjekt |
49 | 17.09.2015 | Karlsruherstr. | BMA |
48 | 15.09.2015 | Mooswaldallee | BMA |
Nr. | Datum | Strasse (Ort) | Funkmeldeempfenger |
47 |
07.09.2015 |
Robert-Bunsenstr. |
BMA |
46 | 06.09.2015 | Isfahanallee | Absicherung mittel |
45 |
28.08.2015 |
Waldmösle |
Brand 4 / Logistik |
44 | 06.08.2015 | Engesserstr. | BMA |
43 | 05.08.2015 | Mooswaldallee | BMA |
42 |
05.08.2015 | Waldkircherstr. | Gebäudebrand |
41 |
03.08.2015 | Mooswaldallee | Brand 4 |
40 |
29.07.2015 | Stuttgarterstr. | Person in Zwangslage klein |
39 | 29.07.2015 | Konradin-Kreutzer-Str. | Gebäudebrand |
38 |
24.07.2015 |
Eichstetterstr. |
BMA |
Nr. | Datum | Strasse (Ort) | Funkmeldeempfenger |
37 | 23.07.2015 | Neulindenstr. | Wasserschaden mittel |
36 | 22.07.2015 | Hauptstr. | BMA |
35 | 18.07.2015 | Tunisee | SeaYou Bereitschaft |
34 |
11.07.2015 |
Wildtalstr. |
Gebäudebrand |
Nr. | Datum | Strasse (Ort) | Funkmeldeempfenger |
33 | 05.07.2015 | Zähringerstr. | Brand 3 |
32 |
04.07.2015 | Tannhauserstr. | Person in Zwangslage |
31 |
04.07.2015 | Herman-Mitsch-Str. | BMA |
30 |
30.06.2015 | Hermann-Mitsch-Str. | BMA |
29 |
30.06.2015 | Hauptstr. | BMA Sonderobjekt |
28 | 26.06.2015 | Wintererstr- | BMA Sonderobjekt |
27 | 15.06.2015 | Sautierstr. | BMA Sonderobjekt |
26 | 12.06.2015 | Hertweg | Unwettereinsatz |
25 | 12.06.2015 | Struveweg | Unwettereinsatz |
24 | 01.06.2015 | Stübeweg | BMA |
23 | 29.05.2015 | Sautierstr. | BMA Sonderobjekt |
22 | 15.05.2015 | Jechtingerstr. | Unwettereinsatz |
21 | 15.05.2015 | Neulindenstr. | Wasserschaden klein |
20 |
15.05.2015 |
Bissmarkallee |
Unwettereinsatz |
19 | 15.05.2015 | Tennenbacherstr. | Unwettereinsatz |
|
15.05.2015 | Karlsruherstr. | Unwettereinsatz |
15.05.2015 | Zähringerstr. | Unwettereinsatz | |
|
15.05.2015 | Okenstr. | Unwettereinsatz |
18 | 15.05.2015 | Heiliggeistr. | BMA Sonderobjekt |
17 | 30.04.2015 | Mooswaldallee | BMA |
16 | 18.04.2015 | Haubtstr. | BMA |
15 |
15.04.2015 |
Karlstr. |
Person in Zwangslage |
Nr. | Datum | Strasse (Ort) | Funkmeldeempfenger |
14 | 11.04.2015 | Hermann-Mitsch-Str. | Brand 4 |
13 | 02.04.2015 |
Habsburgerstr. |
BMA |
12 | 24.03.2015 | Robert-Bunsen-Str. | BMA |
11 | 21.03.2015 | Waltersbergweg | Vegetationsbrand |
10 | 10.03.2015 | Rosenau | Gebäudebrand |
9 | 10.03.2015 | Tullastr. | Vegetationsbrand |
8 | 09.03.2015 | Engesserstr. | BMA |
7 | 06.03.2015 | Ensisheimerstr. |
Brandsicherheits- wache |
6 | 26.02.2015 | Weiherhofstr. | Gebäudebrand |
5 | 21.02.2015 | Sebastian-Kneippstr. | BMA |
4 | 12.02.2015 | Sautierstr. | BMA Sonderobjekt |
3 | 26.01.2015 | Habsburgerstr. |
BMA Sonderobjekt |
2 |
20.01.15 |
Zähringerstr. |
Gebäudebrand |
1 | 01.01.2015 |
Stühlingerstr. |
Brand Gelber Säcke |