Nr. | Datum | Strasse (Ort) | Alarm Funkmeldeempfenger |
75 | 31.12.2016 | Offenburgerstr. | Gebäudebrand |
74 | 24.12.2016 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
73 | 19.12.2016 | Emmy-Noetherstr. | Gefahrstoffeinsatz (ABC) |
72 | 04.12.2016 | Hermann-Herder-Str. | Brandeinsatz |
71 | 03.12.2016 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
70 | 15.11.2016 | Waldkircherstr. | Brandmeldealarm |
69 | 04.11.2016 | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
68 | 03.11.2016 | Längenloh | Erkundung Brand |
67 | 03.11.2016 | Längenloh | Gebäudebrand |
66 | 15.10.2016 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
65 | 02.10.2016 | Stadtstr. | Brandmeldealarm |
64 | 03.09.2016 | Hochdorfer Str. | Technischer Einsatz |
63 | 02.09.2016 | Habsburgerstr. | Brandeinsatz |
62 | 27.08.2016 | Hermann-Mitsch-Str. | Brandeinsatz |
61 | 22.08.2016 | Sautierstr. | Brandeinsatz |
60 | 30.07.2016 | Sautierstr. | Brandeinsatz |
59 | 20.07.2016 | Kandelstr. | Brandeinsatz |
58 | 20.07.2016 | Engesserstr. | Brandeinsatz |
57 | 16.07.2016 | Seestr. | Brandeinsatz |
56 | 12.07.2016 | Am Flughafen | Brandeinsatz |
55 | 12.07.2016 | Unterer Mühlenweg | Brandeinsatz |
54 | 12.07.2016 | Am Flughafen | Brandeinsatz |
53 | 12.07.2016 | Reutebachgasse | Brandeinsatz |
52 | 11.07.2016 | Hermann-Herderer-Str. | Brandeinsatz |
51 | 02.07.2016 | Habsburgerstr. | Brandeinsatz |
50 | 01.07.2016 | Engesserstr. | Brandeinsatz |
49 | 25.06.2016 | Thuner Weg | Unwettereinsatz |
48 | 25.06.2016 | Benzhauserstr. | Unwettereinsatz |
47 | 25.06.2016 | Benzhauserstr. | Unwettereinsatz |
46 | 25.06.2016 | Fliederweg | Unwettereinsatz |
45 | 25.06.2016 | Seestr. | Unwettereinsatz |
44 | 25.06.2016 | Fuchswinkel | Unwettereinsatz |
43 | 25.06.2016 | Hochdorferstr. | Unwettereinsatz |
42 | 25.06.2016 | Hochdorferstr. | Unwettereinsatz |
41 | 25.06.2016 | Seestr. | Unwettereinsatz |
40 | 25.06.2016 | Fuchswinkel | Unwettereinsatz |
39 | 25.06.2016 | Hochdorferstr. | Unwettereinsatz |
38 | 25.06.2016 | Fuchswinkel | Unwettereinsatz |
37 | 25.06.2016 | Fuchswinkel | Unwettereinsatz |
36 | 25.06.2016 | Hochdorferstr. | Unwettereinsatz |
35 | 25.06.2016 | Hochdorferstr. | Unwettereinsatz |
34 | 25.06.2016 | Libigstr. | Unwettereinsatz |
33 | 25.06.2016 | Alban-Stolz-Str. | Unwettereinsatz |
32 | 25.06.2016 | Pochgasse | Unwettereinsatz |
31 | 25.06.2016 | Pochgasse | Unwettereinsatz |
30 | 25.06.2016 | Jägerstr. | Unwettereinsatz |
29 | 25.06.2016 | Reutebachgasse | Unwettereinsatz |
28 | 20.06.2016 | Zähringerstr. | Brandeinsatz |
27 | 11.06.2016 | Tullastr. | Brandeinsatz |
26 | 09.06.2016 | Alban-Stalz-Str. | Brandeinsatz |
25 | 09.06.2016 | Kaiserstuhlstr. | Brandeinsatz |
24 | 04.06.2016 | Kartäuserstr. | Technischer Einsatz |
23 | 04.06.2016 | Siemensstr. | Brandeinsatz |
22 | 03.06.2016 | Tullastr. | Brandeinsatz |
21 | 01.06.2016 | Habsburgerstr. | Brandeinsatz |
22 | 28.05.2016 | Sautierstr. | Brandeinsatz |
21 | 28.05.2016 | Seestr. | Brandeinsatz |
20 | 14.05.2016 | Kaisertuhlstr. | Brandeinsatz |
19 | 13.05.2016 | Waldkircherstr. | Brandeinsatz |
18 | 07.05.2016 | Hermann-Mitsch-Str. | Technischer Einsatz |
17 | 29.04.2016 | Sautierstr. | Brandeinsatz |
16 | 20.04.2016 | Alban-Stolz-Str. | Brandeinsatz |
15 | 17.04.2016 | Marie-Curie Str. | Wassernot |
14 | 17.04.2016 | Dreisam | Person in Wasser |
13 | 17.04.2016 | Unwetter Logistik | |
12 | 17.04.2016 | Zähringen | Erkundung Hochwasser |
11 | 13.04.2016 | Hermann-Herderstr. | BMA |
10 | 26.03.2016 | Hansastr. | Gebäudebrand |
9 | 11.03.2016 | Kaiserstuhlstr. | BMA |
8 | 29.02.2016 | Tullastr. | BMA |
7 |
19.02.2016 | Haydnstr. | Gebäudebrand |
6 | 12.02.2016 | Tullastr. | BMA |
5 | 19.01.2016 | Stadttunnel Südröhre | Absicherung klein |
4 | 30.01.2016 | Robert-Bunsen-Str. | Person in Zwangslage klein |
3 | 20.01.2016 | Albertstr. | BMA |
2 | 01.01.2016 | Krozingerstr. | Brand 3 |
1 | 01.01.2016 | Elsässerstr. | Brand 3 |