Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatz |
Dezember (3) | ||||
115 | 14.12.2017 | 05:29 Uhr | Reutebachgasse | Unwettereinsatz |
114 | 05.12.2017 | 17:05 Uhr | Habsburgerstr. | Gebäudebrand |
113 | 03.12.2017 | 09:02 Uhr | Tullastr. | Brandmeldealarm |
November (16) | ||||
112 | 20.11.2017 | 14:23 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
111 | 20.11.2017 | 09:49 Uhr | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
110 | 12.11.2017 | 18:39 Uhr | Stefan-Meier-Str. | Heimrauchmelder |
109 | 12.11.2017 | 15:58 Uhr | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz |
108 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
107 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
106 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
105 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
104 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
103 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
102 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
101 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
100 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
99 | 12.11.2017 | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz | |
98 | 12.11.2017 | 08:57 Uhr | Freiburg div. Orte | Unwettereinsatz |
97 | 06.11.2017 | 15:31 Uhr | Reutebachgasse | Gebäudebrand |
Oktober(4) | ||||
97 | 18.10.2017 | 18:49 Uhr | ||
96 | 18.10.2017 | 18:33 Uhr | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
95 | 14.10.2017 | 16:02 Uhr | Habsburgerstr. | Gebäudebrand |
94 | 10.10.2017 | 21:47 Uhr | Hermann-Herder-Str. | Brandmeldealarm |
93 | 10.10.2017 | 17:26 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
September (5) | ||||
92 | 28.09.2017 | 19:24 Uhr | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
91 | 27.09.2017 | 13:48 Uhr | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
90 | 24.09.2017 | 18:01 Uhr | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
89 | 19.09.2017 | 12:05 Uhr | Hauptstr. | Gebäudebrand |
88 | 11.09.2017 | 16:29 Uhr | Richard-Wagner-Str. | Brand 2 |
August (43) | ||||
87 | 22.08.2017 | 17:37 Uhr | Stechertweg | Brand 3 |
86 | 19.08.2017 | 14:51 Uhr | Haydnstr. | Heimrauchmelder |
85 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
84 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
83 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
82 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
81 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
80 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
79 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
78 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
77 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
76 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
75 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
74 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
73 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
72 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
71 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
70 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
69 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
68 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
67 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
66 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
65 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
64 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
63 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
62 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
61 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
60 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
59 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
58 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
57 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
56 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
55 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
54 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
53 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
52 | 18.08.2017 | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz | |
51 | 18.08.2017 | 18:21 Uhr | Freiburg, div. Ortsteile | Unwettereinsatz |
50 | 14.08.2017 | 09:07 Uhr | Blankreuterstr. | Brandmeldealarm |
49 | 14.08.2017 | 08:58 Uhr | Tullastr. | Gebäudebrand |
48 | 12.08.2017 | 12:52 Uhr | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
47 | 12.08.2017 | 12:15 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
46 | 10.08.2017 | 00:29 Uhr | Kandelstr. | Heimrauchmelder |
45 | 04.08.2017 | 11:40 Uhr | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
44 | 03.08.2017 | 17:46 Uhr | Wackerstr | Heimrauchmelder |
Juli (9) | ||||
43 | 30.07.2017 | --:-- Uhr | Schloßbergfest | Brandsicherheitswache |
42 | 29.07.2017 | --:-- Uhr | Schloßbergfest | Brandsicherheitswache |
41 | 26.07.2017 | 15:49 Uhr | Tennenbacherstr | Gebäudebrand |
40 | 24.07.2017 | 09:31 Uhr | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
39 | 11.07.2017 | 16:46 Uhr | Rastatter Straße | Gebäudebrand |
38 | 10.07.2017 | 22:58 Uhr | Lameystraße | Unwettereinsatz |
37 | 09.07.2017 | 07:02 Uhr | Zita-Kaiser-Straße | Brandmeldealarm |
36 | 06.07.2017 | 16:01 Uhr | Agnesenstr. | Brandmeldealarm |
35 | 06.07.2017 | 15:36 Uhr | Okenstr. | Brandmeldealarm |
Juni (7) | ||||
34 | 29.06.2017 | 19:41 Uhr | Hermann-Mitsch-Str. | Technischer Einsatz |
33 | 28.06.2017 | 11:09 Uhr | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
32 | 28.06.2017 | 09:05 Uhr | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
31 | 20.06.2017 | 04:50 Uhr | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
30 | 11.06.2017 | 18:17 Uhr | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
29 | 06.06.2017 | 21:35 Uhr | Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. | Bäume, Äste auf Fahrbahn |
28 | 04.06.2017 | 03:31 Uhr | Vordere Poche | Wasserschaden klein |
Mai (4) | ||||
27 | 21.05.2017 | 22:00 Uhr | Hermann.Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
26 | 19.05.2017 | 13:37 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
25 | 17.05.2017 | 17:53 Uhr | Emmendingerstr. | Brandmeldealarm |
24 | 02.05.2017 | 17:13 Uhr | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
April (6) | ||||
23 |
30.04.2017 | 18:22 Uhr | Emmy-Noether-Straße | Brandmeldealarm |
22 |
27.04.2017 | 16:45 Uhr | Zita-Kaiser-Straße | Brandmeldealarm |
21 |
24.04.2017 | 20:22 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
20 | 22.04.2017 | 18:44 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
19 |
10.04.2017 | 11:27 Uhr | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
18 |
04.04.2017 | 13:39 Uhr | Offenburgerstr. | Heimrauchmelder |
17 |
03.04.2017 | 03:52 Uhr | Alban-Stolz-Str. | Brand 4 |
März (3) | ||||
16 |
31.03.2017 | 13:31 Uhr | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
15 |
11.03.2017 | 21:16 Uhr | Zollhallenstr. | Gebäudebrand |
14 |
09.03.2017 | 17:10 Uhr | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
Februar (5) | ||||
13 |
27.02.2017 | 23:23 Uhr | Gundelfingerstr. | Brandmeldealarm |
12 | 24.02.2017 | 10:44 Uhr | Emmy-Noether-Str. | Brand 4 |
11 | 23.02.2017 | 14:32 Uhr | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
10 | 02.02.2017 | 15:30 Uhr | Weißerlenststr. | Garagenbrand |
09 | 02.02.2017 | 15:20 Uhr | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
Januar (8) | ||||
08 | 29.01.2017 | 10:46 Uhr | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
07 | 22.01.2017 | 22:35 Uhr | Kehlerstr. | Hausrauchmelder |
06 | 22.01.2017 | 17:13 Uhr | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
05 | 17.01.2017 | 15:34 Uhr | Tullastr. | Gebäudebrand |
04 | 07.01.2017 | 17:17 Uhr | Tullastr. | Brandmeldealarm |
03 | 02.01.2017 | 14:46 Uhr | Kehlerstr. | Heimrauchmelder |
02 | 02.01.2017 | 03:52 Uhr | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
01 | 01.01.2017 | 15:23 Uhr | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |