Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatz |
Dezember(4) | ||||
58 | 28.12.2018 | 08:05 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
57 | 27.12.2018 | 08:50 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
56 | 26.12.2018 | 10:02 | Ellen-Gottlieb-Str. | Brandmeldealarm |
55 | 21.12.2018 | 23:57 | Herman-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
Oktober (7) | ||||
54 | 24.10.2018 | 09:05 | Münchhofstr. | Unterstützung Rettungsdienst |
53 | 16.10.2018 | 11:01 | Hans-Bunte-Str. | Brand 2 |
52 | 14.10.2018 | 07:22 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
51 | 11.10.2018 | 18:24 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
50 | 11.10.2018 | 18:16 |
Güterbahnhof |
Schienenfarzeug klein |
49 | 07.10.2018 | 22:04 | Hermann-Misch-Str. | Brandmeldealarm |
48 | 05.10.2018 | 17:57 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
September (9) | ||||
47 | 28.09.2018 | 13:52 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
46 | 23.09.2018 | 21:02 | B31A Berliner Allee -> Eschalzstr. | Unwettereinsatz |
45 | 23.09.2018 | 20:38 | Zähringerstr. | Unwettereinsatz |
44 | 23.09.2018 | 20:35 | Stadtstr. | Unwettereinsatz |
43 | 23.09.2018 | 20:22 | Reutebachgasse | Unwettereinsatz |
42 | 23.09.2018 | 20:02 | Türkheimerstr. | Unwettereinsatz |
41 | 10.09.2018 | 17:21 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
40 | 09.09.2018 | 18:05 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
39 | 08.09.2018 | 23:19 | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
August (7) | ||||
38 | 27.08.2018 | 11:15 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
37 | 21.08.2018 | 08:59 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
36 | 18.08.2018 | 13:09 | Neue Messe | Feuersicherheitswache |
35 | 04.08.2018 | 11:58 | Balsler Landstr. | Brandmeldealarm |
34 | 04.08.2018 | 11:34 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
33 | 02.08.2018 | 23:07 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
32 | 01.08.2018 | 14:12 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
Juli (9) | ||||
31 | 28.07.2018 | 13:22 | Eichhalde | Rauch an einer illegalen Grillstelle |
30 | 28.07.2018 | 11:22 | Konturstr | Heimrauchmelder |
29 | 27.07.2018 | 22:41 | Burghaldering | Unterstützung Rettungsdienst klein |
28 | 27.07.2018 | 17:23 | Burghaldering | Sicherheitswache |
27 | 18.07.2018 | 16:58 | Reutebachgasse | Gebäudebrand |
26 | 11.07.2018 | 07:02 | Stübeweg. | Brandmeldealarm |
25 | 05.07.2018 | 23:30 | Tennenbacherstr. | Brand 1 |
24 | 04.07.2018 | 01:52 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
23 | 02.07.2018 |
08:37 |
Hauptstr. | Heimrauchmelder |
Juni (4) | ||||
22 | 30.06.2018 | 18:23 |
Wirthstr.. |
Brand 4 |
21 | 30.06.2018 | 11:28 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
20 | 22.06.2018 | 02:19 | Tullastr. | Brandmeldealarm. |
19 | 13.06.2018 | 20:50 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Mai (3) | ||||
18 | 31.05.2018 | 17:29 | Habsburgerstr. | Gebäudebrand |
17 | 30.05.2018 | 12:52 | Seestr. | Fahrzeugbrand mittel |
16 | 12.05.2018 | 19:40 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
April (1) | ||||
15 | 30.04.2018 | 13:49 | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
März (4) | ||||
14 | 14.03.2018 |
20:03 |
Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
13 | 11.03.2018 | 00:45 | Hermann-Herder-Str. | Gebäudebrand |
12 | 02.03.2018 | 11:40 | Wintererstr. | Gebäudebrand |
11 | 01.03.2018 | 18:46 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
Februar (5) | ||||
10 | 26.03.2018 | 21:07 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
09 | 26.02.2018 | 19:42 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
08 | 19.02.2018 | 11:24 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
07 | 05.02.2018 | 13:40 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
06 | 03.02.2018 | 09:56 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
Januar (5) | ||||
05 | 24.01.2018 | 05:03 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
04 | 20.01.2018 | 21:56 | Karlsruherstr. | Gasgeruch |
03 | 19.01.2018 | 18:06 | Zähringerstr. | Gebäudebrand |
02 | 02.01.2018 | 17:51 | Bötzinger Straße | Brandmeldealarm |
01 | 02.01.2018 | 17:34 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatz |
Dezember(4) | ||||
58 | 28.12.2018 | 08:05 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
57 | 27.12.2018 | 08:50 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
56 | 26.12.2018 | 10:02 | Ellen-Gottlieb-Str. | Brandmeldealarm |
55 | 21.12.2018 | 23:57 | Herman-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
Oktober (7) | ||||
54 | 24.10.2018 | 09:05 | Münchhofstr. | Unterstützung Rettungsdienst |
53 | 16.10.2018 | 11:01 | Hans-Bunte-Str. | Brand 2 |
52 | 14.10.2018 | 07:22 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
51 | 11.10.2018 | 18:24 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
50 | 11.10.2018 | 18:16 |
Güterbahnhof |
Schienenfarzeug klein |
49 | 07.10.2018 | 22:04 | Hermann-Misch-Str. | Brandmeldealarm |
48 | 05.10.2018 | 17:57 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
September (9) | ||||
47 | 28.09.2018 | 13:52 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
46 | 23.09.2018 | 21:02 | B31A Berliner Allee -> Eschalzstr. | Unwettereinsatz |
45 | 23.09.2018 | 20:38 | Zähringerstr. | Unwettereinsatz |
44 | 23.09.2018 | 20:35 | Stadtstr. | Unwettereinsatz |
43 | 23.09.2018 | 20:22 | Reutebachgasse | Unwettereinsatz |
42 | 23.09.2018 | 20:02 | Türkheimerstr. | Unwettereinsatz |
41 | 10.09.2018 | 17:21 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
40 | 09.09.2018 | 18:05 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
39 | 08.09.2018 | 23:19 | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
August (7) | ||||
38 | 27.08.2018 | 11:15 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
37 | 21.08.2018 | 08:59 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
36 | 18.08.2018 | 13:09 | Neue Messe | Feuersicherheitswache |
35 | 04.08.2018 | 11:58 | Balsler Landstr. | Brandmeldealarm |
34 | 04.08.2018 | 11:34 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
33 | 02.08.2018 | 23:07 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
32 | 01.08.2018 | 14:12 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
Juli (9) | ||||
31 | 28.07.2018 | 13:22 | Eichhalde | Rauch an einer illegalen Grillstelle |
30 | 28.07.2018 | 11:22 | Konturstr | Heimrauchmelder |
29 | 27.07.2018 | 22:41 | Burghaldering | Unterstützung Rettungsdienst klein |
28 | 27.07.2018 | 17:23 | Burghaldering | Sicherheitswache |
27 | 18.07.2018 | 16:58 | Reutebachgasse | Gebäudebrand |
26 | 11.07.2018 | 07:02 | Stübeweg. | Brandmeldealarm |
25 | 05.07.2018 | 23:30 | Tennenbacherstr. | Brand 1 |
24 | 04.07.2018 | 01:52 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
23 | 02.07.2018 |
08:37 |
Hauptstr. | Heimrauchmelder |
Juni (4) | ||||
22 | 30.06.2018 | 18:23 |
Wirthstr.. |
Brand 4 |
21 | 30.06.2018 | 11:28 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
20 | 22.06.2018 | 02:19 | Tullastr. | Brandmeldealarm. |
19 | 13.06.2018 | 20:50 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Mai (3) | ||||
18 | 31.05.2018 | 17:29 | Habsburgerstr. | Gebäudebrand |
17 | 30.05.2018 | 12:52 | Seestr. | Fahrzeugbrand mittel |
16 | 12.05.2018 | 19:40 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
April (1) | ||||
15 | 30.04.2018 | 13:49 | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
März (4) | ||||
14 | 14.03.2018 |
20:03 |
Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
13 | 11.03.2018 | 00:45 | Hermann-Herder-Str. | Gebäudebrand |
12 | 02.03.2018 | 11:40 | Wintererstr. | Gebäudebrand |
11 | 01.03.2018 | 18:46 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
Februar (5) | ||||
10 | 26.03.2018 | 21:07 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
09 | 26.02.2018 | 19:42 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
08 | 19.02.2018 | 11:24 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
07 | 05.02.2018 | 13:40 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
06 | 03.02.2018 | 09:56 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
Januar (5) | ||||
05 | 24.01.2018 | 05:03 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
04 | 20.01.2018 | 21:56 | Karlsruherstr. | Gasgeruch |
03 | 19.01.2018 | 18:06 | Zähringerstr. | Gebäudebrand |
02 | 02.01.2018 | 17:51 | Bötzinger Straße | Brandmeldealarm |
01 | 02.01.2018 | 17:34 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatz |
Dezember(4) | ||||
58 | 28.12.2018 | 08:05 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
57 | 27.12.2018 | 08:50 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
56 | 26.12.2018 | 10:02 | Ellen-Gottlieb-Str. | Brandmeldealarm |
55 | 21.12.2018 | 23:57 | Herman-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
Oktober (7) | ||||
54 | 24.10.2018 | 09:05 | Münchhofstr. | Unterstützung Rettungsdienst |
53 | 16.10.2018 | 11:01 | Hans-Bunte-Str. | Brand 2 |
52 | 14.10.2018 | 07:22 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
51 | 11.10.2018 | 18:24 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
50 | 11.10.2018 | 18:16 |
Güterbahnhof |
Schienenfarzeug klein |
49 | 07.10.2018 | 22:04 | Hermann-Misch-Str. | Brandmeldealarm |
48 | 05.10.2018 | 17:57 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
September (9) | ||||
47 | 28.09.2018 | 13:52 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
46 | 23.09.2018 | 21:02 | B31A Berliner Allee -> Eschalzstr. | Unwettereinsatz |
45 | 23.09.2018 | 20:38 | Zähringerstr. | Unwettereinsatz |
44 | 23.09.2018 | 20:35 | Stadtstr. | Unwettereinsatz |
43 | 23.09.2018 | 20:22 | Reutebachgasse | Unwettereinsatz |
42 | 23.09.2018 | 20:02 | Türkheimerstr. | Unwettereinsatz |
41 | 10.09.2018 | 17:21 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
40 | 09.09.2018 | 18:05 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
39 | 08.09.2018 | 23:19 | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
August (7) | ||||
38 | 27.08.2018 | 11:15 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
37 | 21.08.2018 | 08:59 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
36 | 18.08.2018 | 13:09 | Neue Messe | Feuersicherheitswache |
35 | 04.08.2018 | 11:58 | Balsler Landstr. | Brandmeldealarm |
34 | 04.08.2018 | 11:34 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
33 | 02.08.2018 | 23:07 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
32 | 01.08.2018 | 14:12 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
Juli (9) | ||||
31 | 28.07.2018 | 13:22 | Eichhalde | Rauch an einer illegalen Grillstelle |
30 | 28.07.2018 | 11:22 | Konturstr | Heimrauchmelder |
29 | 27.07.2018 | 22:41 | Burghaldering | Unterstützung Rettungsdienst klein |
28 | 27.07.2018 | 17:23 | Burghaldering | Sicherheitswache |
27 | 18.07.2018 | 16:58 | Reutebachgasse | Gebäudebrand |
26 | 11.07.2018 | 07:02 | Stübeweg. | Brandmeldealarm |
25 | 05.07.2018 | 23:30 | Tennenbacherstr. | Brand 1 |
24 | 04.07.2018 | 01:52 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
23 | 02.07.2018 |
08:37 |
Hauptstr. | Heimrauchmelder |
Juni (4) | ||||
22 | 30.06.2018 | 18:23 |
Wirthstr.. |
Brand 4 |
21 | 30.06.2018 | 11:28 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
20 | 22.06.2018 | 02:19 | Tullastr. | Brandmeldealarm. |
19 | 13.06.2018 | 20:50 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Mai (3) | ||||
18 | 31.05.2018 | 17:29 | Habsburgerstr. | Gebäudebrand |
17 | 30.05.2018 | 12:52 | Seestr. | Fahrzeugbrand mittel |
16 | 12.05.2018 | 19:40 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
April (1) | ||||
15 | 30.04.2018 | 13:49 | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
März (4) | ||||
14 | 14.03.2018 |
20:03 |
Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
13 | 11.03.2018 | 00:45 | Hermann-Herder-Str. | Gebäudebrand |
12 | 02.03.2018 | 11:40 | Wintererstr. | Gebäudebrand |
11 | 01.03.2018 | 18:46 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
Februar (5) | ||||
10 | 26.03.2018 | 21:07 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
09 | 26.02.2018 | 19:42 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
08 | 19.02.2018 | 11:24 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
07 | 05.02.2018 | 13:40 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
06 | 03.02.2018 | 09:56 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
Januar (5) | ||||
05 | 24.01.2018 | 05:03 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
04 | 20.01.2018 | 21:56 | Karlsruherstr. | Gasgeruch |
03 | 19.01.2018 | 18:06 | Zähringerstr. | Gebäudebrand |
02 | 02.01.2018 | 17:51 | Bötzinger Straße | Brandmeldealarm |
01 | 02.01.2018 | 17:34 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatz |
Dezember(4) | ||||
58 | 28.12.2018 | 08:05 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
57 | 27.12.2018 | 08:50 | Hugstetterstr. | Brandmeldealarm |
56 | 26.12.2018 | 10:02 | Ellen-Gottlieb-Str. | Brandmeldealarm |
55 | 21.12.2018 | 23:57 | Herman-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
Oktober (7) | ||||
54 | 24.10.2018 | 09:05 | Münchhofstr. | Unterstützung Rettungsdienst |
53 | 16.10.2018 | 11:01 | Hans-Bunte-Str. | Brand 2 |
52 | 14.10.2018 | 07:22 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
51 | 11.10.2018 | 18:24 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
50 | 11.10.2018 | 18:16 |
Güterbahnhof |
Schienenfarzeug klein |
49 | 07.10.2018 | 22:04 | Hermann-Misch-Str. | Brandmeldealarm |
48 | 05.10.2018 | 17:57 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
September (9) | ||||
47 | 28.09.2018 | 13:52 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
46 | 23.09.2018 | 21:02 | B31A Berliner Allee -> Eschalzstr. | Unwettereinsatz |
45 | 23.09.2018 | 20:38 | Zähringerstr. | Unwettereinsatz |
44 | 23.09.2018 | 20:35 | Stadtstr. | Unwettereinsatz |
43 | 23.09.2018 | 20:22 | Reutebachgasse | Unwettereinsatz |
42 | 23.09.2018 | 20:02 | Türkheimerstr. | Unwettereinsatz |
41 | 10.09.2018 | 17:21 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
40 | 09.09.2018 | 18:05 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
39 | 08.09.2018 | 23:19 | Hermann-Mitsch-Str. | Brandmeldealarm |
August (7) | ||||
38 | 27.08.2018 | 11:15 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
37 | 21.08.2018 | 08:59 | Engesserstr. | Brandmeldealarm |
36 | 18.08.2018 | 13:09 | Neue Messe | Feuersicherheitswache |
35 | 04.08.2018 | 11:58 | Balsler Landstr. | Brandmeldealarm |
34 | 04.08.2018 | 11:34 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
33 | 02.08.2018 | 23:07 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
32 | 01.08.2018 | 14:12 | Hauptstr. | Brandmeldealarm |
Juli (9) | ||||
31 | 28.07.2018 | 13:22 | Eichhalde | Rauch an einer illegalen Grillstelle |
30 | 28.07.2018 | 11:22 | Konturstr | Heimrauchmelder |
29 | 27.07.2018 | 22:41 | Burghaldering | Unterstützung Rettungsdienst klein |
28 | 27.07.2018 | 17:23 | Burghaldering | Sicherheitswache |
27 | 18.07.2018 | 16:58 | Reutebachgasse | Gebäudebrand |
26 | 11.07.2018 | 07:02 | Stübeweg. | Brandmeldealarm |
25 | 05.07.2018 | 23:30 | Tennenbacherstr. | Brand 1 |
24 | 04.07.2018 | 01:52 | Tullastr. | Brandmeldealarm |
23 | 02.07.2018 |
08:37 |
Hauptstr. | Heimrauchmelder |
Juni (4) | ||||
22 | 30.06.2018 | 18:23 |
Wirthstr.. |
Brand 4 |
21 | 30.06.2018 | 11:28 | Wirthstr. | Brandmeldealarm |
20 | 22.06.2018 | 02:19 | Tullastr. | Brandmeldealarm. |
19 | 13.06.2018 | 20:50 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
Mai (3) | ||||
18 | 31.05.2018 | 17:29 | Habsburgerstr. | Gebäudebrand |
17 | 30.05.2018 | 12:52 | Seestr. | Fahrzeugbrand mittel |
16 | 12.05.2018 | 19:40 | Habsburgerstr. | Brandmeldealarm |
April (1) | ||||
15 | 30.04.2018 | 13:49 | Mooswaldallee | Brandmeldealarm |
März (4) | ||||
14 | 14.03.2018 |
20:03 |
Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
13 | 11.03.2018 | 00:45 | Hermann-Herder-Str. | Gebäudebrand |
12 | 02.03.2018 | 11:40 | Wintererstr. | Gebäudebrand |
11 | 01.03.2018 | 18:46 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
Februar (5) | ||||
10 | 26.03.2018 | 21:07 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
09 | 26.02.2018 | 19:42 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
08 | 19.02.2018 | 11:24 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
07 | 05.02.2018 | 13:40 | Kaiserstuhlstr. | Brandmeldealarm |
06 | 03.02.2018 | 09:56 | Wintererstr. | Brandmeldealarm |
Januar (5) | ||||
05 | 24.01.2018 | 05:03 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |
04 | 20.01.2018 | 21:56 | Karlsruherstr. | Gasgeruch |
03 | 19.01.2018 | 18:06 | Zähringerstr. | Gebäudebrand |
02 | 02.01.2018 | 17:51 | Bötzinger Straße | Brandmeldealarm |
01 | 02.01.2018 | 17:34 | Sautierstr. | Brandmeldealarm |